| Mogosi | SR-Off-10kw |
| Mmeputa | |
| Ike mmepụta | 10,000W |
| Ike Max | 20,000Va |
| Mkpọpụta Vultaji | 230vac, otu oge |
| Ibube ikike | 6P |
| Ọkpụkpọ ahụ na-egosipụta | 50 / 60hz |
| Ọnụọgụ | 1 ~ 6UST |
| Batiri | |
| Ụdị batrị | Batrị Lithinium / Earth Batter / Ndị Ọzọ |
| Igwe kwụ ọtọ | 48VDC |
| Ntinye akwụkwọ m mpịakọta | Amia |
| Ntinye ederede Max | 120a |
| Ntinye aha Max ugbu a | Amia |
| PV Input | |
| Nọmba MPPH | 2 |
| Ike PV PV | 5500W + 5500W |
| Ndenye max ugbu a | 22AH + 22a |
| Voltaji na-emeghe | 500vdc + 500vdc |
| MPPTOT ROTE | 125 ~ 425vdc |
| Ntinyegharị Grid / jenerato | |
| Ntinye voltaji | 90 ~ 275vac |
| Onu ogugu | 50 / 60hz |
| Site na ngafe | 63a |
| General paramita | |
| Saiz | 620 * 445 * 130mm |
| Aro | 27aka |
| Classiclọ mmebe | IP20 |
| Na-arụ ọrụ okpomọkụ | -10 ~ 55 ℃ |
| Mkpotu | <60DB |
| Na-ajụ Methy | Air |
Ikike ike dị ala
Mmepụta ike na mmepụta bụ 1.0.
Ndị na-eweta nkwa maka ọrụ kwesịrị ntụkwasị obi.
Enwere ike ịtọ ọnọdụ anyanwụ.
Na-ahụ maka ịgba ahịa na-ahụ maka nchaji.
Mgbe onye na-atụ egwu draịva na-etolite usoro anyanwụ, ị nwere ike ịhọrọ iji ma ọ bụ ghara iji batrị.