5KW Gbanyụọ Grid Ike Ike | |||
Ihe | Mogosi | Nkowa | Nke ukwu |
1 | Anyanwụ | Mono 550W / 41.6v | 4 PC |
2 | Photovoltaic Bracket | Ụlọ / ụlọ dị larịị, ala | 1 PC |
3 | Aya | Pv1-f 1 × 4.0 | 100 Mita |
4 | Offter-Grid | AC220V / 50HZ, Max Ibu 2400w | 1 PC |
5 | Batrị Lithium | Mgbidi dị n'elu, 5KWH | 1 PC |
6 | Ngwa mma | Usoro chọrọ ngwa | 1 akpa |
10KW Gbanyụọ Grid Ike Ike | |||
Ihe | Mogosi | Nkowa | Nke ukwu |
1 | Anyanwụ | Mono 550W / 41.6v | 6 PC |
2 | Photovoltaic Bracket | Ụlọ / ụlọ dị larịị, ala | 1 PC |
3 | Aya | Pv1-f 1 × 4.0 | 200 mita |
4 | Offter-Grid | AC20V / 50HZ, Max Ibu 4000w | 1 PC |
5 | Igbe ọkpọ | Max Ibu 500v | 1 PC |
6 | Batrị Lithium | Mgbidi dị n'elu, 10kww | 1 PC |
7 | Ngwa mma | Usoro chọrọ ngwa | 1 akpa |
15KW Gbanyụọ Grid Ike Ike | |||
Ihe | Mogosi | Nkowa | Nke ukwu |
1 | Anyanwụ | Mono 550W / 41.6v | 8 PC |
2 | Photovoltaic Bracket | Ụlọ / ụlọ dị larịị, ala | 1 PC |
3 | Aya | Pv1-f 1 × 4.0 | 100 Mita |
4 | Ngwakọ ngwakọ | AC220V / 50HZ, Max Ibu 6000w | 1 PC |
5 | Batrị Lithium | Uwe wiil, 15KWH | 1 PC |
6 | Ngwa mma | Usoro chọrọ ngwa | 1 akpa |
Ọkara mmụọ mono sor panel
Perc / Topcon / HJT PV Mode Modes Casiance Casiance: 0 ~ 8w 100% 10% zuru oke na-agụ akwụkwọ ikike iguzosi ike
Ngwakọta Solar
Batrị Lithium
Nnukwu ike ike ogologo oge na ndụ ≥6000 nchedo bms
Ultra lover Onwe Onwefe <2% kwa ọnwa
Ruo batrị anọ dị na usoro ma ọ bụ na myirịta
Oke okpomoku
N'ezie, ika aha, agba s panel, nke emepụtara usoro pụrụ iche dị maka ikwenye ekwenye.
Kpọtụrụ anyị site na mail, anyị ga-enye gị ọnụahịa kachasị mma ma na-atụ anya nnabata gị .ll na-akpata ego, nnukwu ego; ụgwọ mmezi;
Anyị na-emepụta usoro Systems, ogwe osisi anyanwụ, na-egbochi ya, na-achịkwa, batrị na sistemụ ngwakọta niile metụtara.
Anyị bụ ụlọ ọrụ karịrị afọ iri nke ahụmịhe na mmepụta nke ogo usoro ike. A na-anabata gị ileta ụlọ ọrụ anyị.
Ee, anyị nwere ike ime ya dịka atụmatụ gị si dị.
Ee, dị ka onye na - emepụta usoro sistemụ Solar, anyị nwere ike inye ndị ahịa na OEM na Ntinye ya na ọrụ enyemaka zuru ezu.