Akwụkwọ data | VL15S100bll | VL30sblbl | VL45s10000 | VL60sblbl | VL75s10000 | VL90s100bl | VL105s10000 | VL120s100bl |
Onu ogugu nke modulu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ike batrị | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Batrị | 4.8KWH | 9.6KWH | 14.4KWH | 19.2KWH | 24kWha | 28.8KWH | 33.6KWH | 38.4KWH |
Batrị batrị | 48v | 96v | 144v | 192v | 240v | 288V | 336V | 384v |
Ebugharị na-akwụ ụgwọ / mwepu Korenti mmiri | Oka | Oka | Oka | Oka | Oka | Oka | Oka | Oka |
Nha (l × W × H) | 570 * 380 * 167mm | 570 * 380 * 666mm | 570 * 380 * 833mm | 570 * 380 * 1000mm | 570 * 380 * 1167mm | 570 * 380 * 1334mm | 570 * 380 * 1501mm | 570 * 380 * 1668mm |
Aro | 41KG | 107KG | 148KG | 189KG | 230KG | 27.Ga | 312KG | 353KG |
Ụdị batrị | Lithium Lron phosphate (lfp) | |||||||
Olu Vultaji | 96V-384v | |||||||
Ntinye voltaji | 80v-438v | |||||||
Nchedo LP | IP54 | |||||||
kennlapu | Ntinye nke ulo | |||||||
Ime ihe nke okpomoku | -10 ~ 60ºC | |||||||
Ngalaba Nle anya BMS | Socga, voltaji, voltaji dị ugbu a, cell okpomọkụ, nke okpomọkụ nke okpomọkụ | |||||||
Ọdụ ụgbọ mmiri | Inwe ike | |||||||
Amu vaan | Afo afo | |||||||
Ngalaba batrị dị mma, ihe karịrị 6000 cycles na 80% Dod @ 25 Celsius C Ihapu batrị: -10 Celsius C ~ 60 Celsius C, ụgwọ batrị: 60 Celsius C Dakọtara na 96 ~ 384V dị elu Volta Vitage / APS |
Nchọpụta modular, na-akwado mgbasawanye
Otu batrị na-ejikọtara nke abụọ ruo 8 ruo 8 na-ejikọ na usoro
Iji mezuo ikike nke 9.6 TO38.2 KWH.2.bili ike site na ịgbakwunye modulu ma emesịa.
Nchedo BMS, nchekwa na ntụkwasị obi
1 Nchedo Orute na Ntinye Obere
2 Ichajicha mkpuchi 0 ~ 60 ℃,
Dischargemptung-10 ~ 60 ℃
3 Brand New Lithy Lithy Iron Phosphate
Ọrụ dum,otutu chepụta, wiilị
1 Egosipụta Medicatel, na Ngosipụta Ngosipụta, wiilị
2 dakọtara na nchekwa nchekwa dị iche iche
3 nkwalite Firgware 3
Enwere ike iji batrị nchekwa na-eji ogwe igwe na-egbochi ya na-etolite na-grid na usoro grid ọnụ