Mogosi | Ghv1-P11 | Ghv1-P16 | Ghv1-P22 | Ghv1-p27 |
Modulu batrị | Bat-5.32 (3.2S1P102.4v52ah) | |||
Nọmba modul | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ike (kW) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Ntinye module (mm) | 625x40x625 | 625x40x800 | 625x40x975 | 625x40x110 |
Ibu ibu (n'arọ) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
Volt volta (v) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
Na-arụ ọrụ volt (v) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
Chaja na-acha uhie uhie (v) | 230 | 345.6 | 460.8 | 576 |
Nchịkọta nlele dị ugbu a (a) | 25 | |||
Standard na-agbadata ugbu a (a) | 25 | |||
Njikwa modul | PDU-HY1 | |||
Okpomoku di iche (℃) | Ụgwọ: 0-55; Ihapu: -20-55 | |||
Na-arụ ọrụ iru mmiri (% r) | 0-95% enweghị oghere | |||
Usoro jụrụ oyi | Anwụ na-efe efe | |||
Usoro nkwukọrịta | Enwere ike / 485 / Akọrọ | |||
Bat volt (v) | 179.2-584 |
Nchọpụta modular, na-akwado mgbasawanye
Usoro batrị nwere njikọ batrị ejikọtara na usoro.
Ike ịba ụba site na ịgbakwunye modules.
Nchedo BMS, nchekwa na ntụkwasị obi
1 Nchedo Orute na Ntinye Obere
2 Ichajicha mkpuchi 0 ~ 60 ℃,
Dischargemptung-10 ~ 60 ℃
3 Brand New Lithy Lithy Iron Phosphate
Ọrụ dum,otutu mmewe
1 ejirila bess na-enyocha batrị, ihe nchebe na ndị ọzọ na-adịgide adịgide
2 dakọtara na PC dị iche iche
3 Ọnọdụ batrị na-akwụghị ụgwọ, na-ebelata ego
Enwere ike iji batrị nchekwa na-eji ogwe igwe na-egbochi ya na-etolite na-grid na usoro grid ọnụ